Preise & Saisonzeiten 2025 / 2026
| Ferienwohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|
27.06. – 12.09.26 | 12.04.– 26.06.26 | 27.12.25 – 06.01.26 | 07.01. – 30.01.26 |
| |
| Ferienwohnung Serles | ab 184,00 € | ab 161,00 € | ab 190,00 € | ab 172,00 € | 85,00 € |
| Ferienwohnung Habicht | ab 92,00 € | ab 80,00 € | ab 178,00 €* | ab 86,00 € | 65,00 € |
| Ferienwohnung Kirchdach | ab 191,00 € | ab 170,00 € | ab 212,00 € | ab 180,00 € | 85,00 € |
| Ferienwohnung Elfer | ab 95,00 € | ab 85,00 € | ab 199,00 €* | ab 90,00 € | 65,00 € |
Preise inklusive STUBAI SUPER CARD im Sommer.
Zuzüglich Ortstaxe von 4,80 € pro Person pro Tag.
Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Ortsabgabe.
Wir bitten um Verständnis, dass bei uns keine Hunde mehr erlaubt sind.
* Belegung der Ferienwohnungen Habicht und Elfer in der Winter Hauptsaison mit 4 Personen.
Storno- und Reiseabbruchversicherung:
Gar nicht so selten kommt es anders, als man denkt und der gebuchte Urlaub muss storniert oder vorzeitig abgebrochen werden.
Die damit verbundenen Kosten und den Ärger möchten wir Ihnen gerne ersparen. Daher empfehlen wir den Abschluss einer Hotelstornoversicherung der Europäischen Reiseversicherung.
Hier schließen Sie die Versicherung einfach, schnell und online ab: https://start.europaeische.at/hos?AGN=513270